女性バトル対戦統計
登録済みの直接対決データから、女優と対戦カードの傾向を集計しています。共演数ではなく、BATTLE ACTRESSで直接対決として分類したデータだけを対象にしています。
99女優別記録
227登録対戦カード
40最多直接対決作品数
直接対決作品数が多い女優
現在の登録データで、直接対決として分類された作品数が多い順です。出演作品総数や人気順位、強さの順位ではありません。
| # | 女優 | 直接対決 | 最多対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有加里ののか | 40 作品 | 前乃菜々(3作品) |
| 2 | 前乃菜々 | 40 作品 | 宇流木さらら(6作品) |
| 3 | 宇流木さらら | 33 作品 | 前乃菜々(6作品) |
| 4 | 皆月ひかる | 28 作品 | 前乃菜々(3作品) |
| 5 | 若月もあ | 27 作品 | 皆瀬あかり(3作品) |
| 6 | 小野寺舞 | 26 作品 | 響つかさ(3作品) |
| 7 | 市川りく | 23 作品 | 雪奈真冬(4作品) |
| 8 | 深月めい | 22 作品 | 小野寺舞(2作品) |
| 9 | 雪奈真冬 | 22 作品 | 市川りく(4作品) |
| 10 | 葉月ひな | 19 作品 | 若月もあ(3作品) |
| 11 | 楠木花菜 | 18 作品 | 前乃菜々(3作品) |
| 12 | 桃菜あこ | 17 作品 | さくまつな(2作品) |
| 13 | 皆瀬あかり | 17 作品 | 若月もあ(3作品) |
| 14 | 豊岡さつき | 16 作品 | 百崎きっか(2作品) |
| 15 | 新村あかり | 15 作品 | 深月めい(2作品) |
| 16 | 目黒ひな美 | 13 作品 | 宇流木さらら(5作品) |
| 17 | 有村のぞみ | 13 作品 | 前乃菜々(3作品) |
| 18 | 宮崎リン | 12 作品 | 皆瀬あかり(2作品) |
| 19 | 坂本りお | 11 作品 | 有加里ののか(2作品) |
| 20 | 涼花くるみ | 11 作品 | 松野蘭(2作品) |
| 21 | 響つかさ | 10 作品 | 小野寺舞(3作品) |
| 22 | 芦名ほのか | 9 作品 | 百崎きっか(2作品) |
| 23 | 宇一佳奈実 | 8 作品 | 市川りく(2作品) |
| 24 | 湊波流 | 8 作品 | 羽月果音(2作品) |
| 25 | 天音かんな | 8 作品 | 葉月ひな(2作品) |
| 26 | 五十嵐清華 | 8 作品 | 音羽美鈴(2作品) |
| 27 | 音羽美鈴 | 7 作品 | 有加里ののか(2作品) |
| 28 | さのさとり | 7 作品 | 新村あかり(2作品) |
| 29 | 羽月果音 | 7 作品 | 湊波流(2作品) |
| 30 | 七碧のあ | 6 作品 | 紫月ゆかり(2作品) |
対戦相手が多い女優
直接対決データ上で異なる対戦相手の人数が多い順です。同じ相手との複数作品は相手1人として数えます。
| # | 女優 | 対戦相手 | 最多対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有加里ののか | 24 人 | 前乃菜々(3作品) |
| 2 | 前乃菜々 | 22 人 | 宇流木さらら(6作品) |
| 3 | 皆月ひかる | 19 人 | 前乃菜々(3作品) |
| 4 | 宇流木さらら | 17 人 | 前乃菜々(6作品) |
| 5 | 若月もあ | 16 人 | 皆瀬あかり(3作品) |
| 6 | 市川りく | 15 人 | 雪奈真冬(4作品) |
| 7 | 深月めい | 15 人 | 小野寺舞(2作品) |
| 8 | 雪奈真冬 | 15 人 | 市川りく(4作品) |
| 9 | 小野寺舞 | 14 人 | 響つかさ(3作品) |
| 10 | 桃菜あこ | 13 人 | さくまつな(2作品) |
| 11 | 新村あかり | 12 人 | 深月めい(2作品) |
| 12 | 葉月ひな | 11 人 | 若月もあ(3作品) |
| 13 | 楠木花菜 | 11 人 | 前乃菜々(3作品) |
| 14 | 豊岡さつき | 11 人 | 百崎きっか(2作品) |
| 15 | 皆瀬あかり | 10 人 | 若月もあ(3作品) |
| 16 | 目黒ひな美 | 9 人 | 宇流木さらら(5作品) |
| 17 | 有村のぞみ | 9 人 | 前乃菜々(3作品) |
| 18 | 宮崎リン | 8 人 | 皆瀬あかり(2作品) |
| 19 | 坂本りお | 8 人 | 有加里ののか(2作品) |
| 20 | 涼花くるみ | 8 人 | 松野蘭(2作品) |
| 21 | 芦名ほのか | 8 人 | 百崎きっか(2作品) |
| 22 | 響つかさ | 6 人 | 小野寺舞(3作品) |
| 23 | 宇一佳奈実 | 6 人 | 市川りく(2作品) |
| 24 | 湊波流 | 6 人 | 羽月果音(2作品) |
| 25 | 天音かんな | 5 人 | 葉月ひな(2作品) |
| 26 | 音羽美鈴 | 5 人 | 有加里ののか(2作品) |
| 27 | 七碧のあ | 5 人 | 紫月ゆかり(2作品) |
| 28 | 清巳れの | 5 人 | 川崎亜里沙(1作品) |
| 29 | 五十嵐清華 | 4 人 | 音羽美鈴(2作品) |
| 30 | さのさとり | 4 人 | 新村あかり(2作品) |
直接対決作品数が多い対戦カード
同じ2人の組み合わせで、登録済み直接対決作品数が多い順です。
| # | 対戦カード | 作品数 | 最新登録作品日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前乃菜々 × 宇流木さらら | 6作品 | 2026年1月2日 |
| 2 | 宇流木さらら × 目黒ひな美 | 5作品 | 2024年7月19日 |
| 3 | 市川りく × 雪奈真冬 | 4作品 | 2025年1月31日 |
| 4 | 前乃菜々 × 有村のぞみ | 3作品 | 2026年8月12日 |
| 5 | 前乃菜々 × 有加里ののか | 3作品 | 2026年8月12日 |
| 6 | 皆瀬あかり × 若月もあ | 3作品 | 2026年5月1日 |
| 7 | 若月もあ × 葉月ひな | 3作品 | 2026年5月1日 |
| 8 | 小野寺舞 × 響つかさ | 3作品 | 2025年10月17日 |
| 9 | 前乃菜々 × 皆月ひかる | 3作品 | 2025年9月25日 |
| 10 | 前乃菜々 × 楠木花菜 | 3作品 | 2025年8月15日 |
| 11 | 有加里ののか × 若月もあ | 3作品 | 2025年1月17日 |
| 12 | 有村のぞみ × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 13 | 有加里ののか × 音羽美鈴 | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 14 | 松野蘭 × 涼花くるみ | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 15 | 美澄玲衣 × 若月もあ | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 16 | 美丘さとみ × 雪奈真冬 | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 17 | 白崎水麗 × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月10日 |
| 18 | 小野寺舞 × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月10日 |
| 19 | 天音かんな × 葉月ひな | 2作品 | 2026年7月24日 |
| 20 | 市川りく × 滝川すみれ | 2作品 | 2026年7月24日 |
| 21 | 百崎きっか × 芦名ほのか | 2作品 | 2026年7月3日 |
| 22 | 天音かんな × 雪奈真冬 | 2作品 | 2026年7月3日 |
| 23 | スイレン小峰 × 涼花くるみ | 2作品 | 2026年7月1日 |
| 24 | 小野寺舞 × 深月めい | 2作品 | 2026年6月12日 |
| 25 | 湊波流 × 羽月果音 | 2作品 | 2026年6月5日 |
| 26 | さくまつな × 桃菜あこ | 2作品 | 2026年5月22日 |
| 27 | 白崎水麗 × 羽月果音 | 2作品 | 2026年5月15日 |
| 28 | 市川りく × 有加里ののか | 2作品 | 2026年5月8日 |
| 29 | 桃菜あこ × 深月めい | 2作品 | 2026年5月8日 |
| 30 | 桃瀬ひまり × 相坂すみれ | 2作品 | 2026年5月1日 |
最近の対戦カード
登録済み対戦作品の発売日が新しい組み合わせから表示しています。サイトへの登録日時ではなく、作品の発売日を基準にしています。
| # | 対戦カード | 作品数 | 最新作品日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 涼花くるみ × 豊岡さつき | 1作品 | 2026年8月12日 |
| 2 | 湊波流 × 豊岡さつき | 1作品 | 2026年8月12日 |
| 3 | 有村のぞみ × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 4 | 有加里ののか × 音羽美鈴 | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 5 | 美木ひなの × 音羽美鈴 | 1作品 | 2026年8月12日 |
| 6 | 松野蘭 × 涼花くるみ | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 7 | 美澄玲衣 × 若月もあ | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 8 | 美丘さとみ × 雪奈真冬 | 2作品 | 2026年8月12日 |
| 9 | 前乃菜々 × 有村のぞみ | 3作品 | 2026年8月12日 |
| 10 | 岬あずさ × 愛月セリア | 1作品 | 2026年8月12日 |
| 11 | 前乃菜々 × 有加里ののか | 3作品 | 2026年8月12日 |
| 12 | 白崎水麗 × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月10日 |
| 13 | 八坂凪 × 葉月ひな | 1作品 | 2026年8月10日 |
| 14 | 小野寺舞 × 皆月ひかる | 2作品 | 2026年8月10日 |
| 15 | 宇一佳奈実 × 生田優梨 | 1作品 | 2026年8月10日 |
| 16 | 桐谷すずね × 芦名ほのか | 1作品 | 2026年8月1日 |
| 17 | 二宮りり × 羽月果音 | 1作品 | 2026年7月31日 |
| 18 | 天音かんな × 葉月ひな | 2作品 | 2026年7月24日 |
| 19 | 市川りく × 滝川すみれ | 2作品 | 2026年7月24日 |
| 20 | 宇一佳奈実 × 有加里ののか | 1作品 | 2026年7月10日 |
| 21 | 有村のぞみ × 若月もあ | 1作品 | 2026年7月10日 |
| 22 | 百崎きっか × 芦名ほのか | 2作品 | 2026年7月3日 |
| 23 | 天音かんな × 雪奈真冬 | 2作品 | 2026年7月3日 |
| 24 | スイレン小峰 × 涼花くるみ | 2作品 | 2026年7月1日 |
| 25 | 京本晴美 × 湊波流 | 1作品 | 2026年7月1日 |
| 26 | 坂本りお × 市川りく | 1作品 | 2026年6月19日 |
| 27 | 小野寺舞 × 深月めい | 2作品 | 2026年6月12日 |
| 28 | 桐谷すずね × 楠木花菜 | 1作品 | 2026年6月12日 |
| 29 | 湊波流 × 羽月果音 | 2作品 | 2026年6月5日 |
| 30 | 深月めい × 皆月ひかる | 1作品 | 2026年6月5日 |
統計の扱い
このページの数値はBATTLE ACTRESS内の登録範囲と分類に基づく独自集計です。公式戦績や完全な出演歴を意味しません。未登録作品や分類修正により数値は変わる可能性があります。
個別の根拠を確認する場合は、女優名から個別対戦記録、対戦カード名から組み合わせページを開いてください。